Horarios de Autobuses
Para ir a:
| Destino | Hora de Salida | Empresa | Observaciones |
| Andosilla | 12:00 | Parra | Verano y Sábados |
| Andosilla | 13:45 | Parra | Lunes a Viernes (durante el curso) |
| Andosilla | 18:30 | Parra | Verano y Sábados |
| Andosilla | 20:18 | Jimenez | Laborables |
| Azagra | 07:25 | Jimenez | Laborables |
| Azagra | 11:40 | Parra | Lunes a Viernes |
| Azagra | 12:00 | Parra | Verano y Sábados |
| Azagra | 13:45 | Gurrea | Laborales |
| Azagra | 15:40 | Parra | Verano laborales |
| Azagra | 18:10 | Parra | Lunes a Viernes |
| Azagra | 18:30 | Parra | Verano y Sábados |
| Azagra | 20:05 | Gurrea | Laborales |
| Calahorra | 08:00 | Parra | Lunes a Viernes (durante el curso) |
| Calahorra | 08:30 | Parra | Verano y Sábados |
| Calahorra | 08:40 | Parra | Lunes a Viernes (laborales) |
| Calahorra | 09:55 | Olloqui | Lunes a Viernes (laborales) |
| Calahorra | 10:10 | Parra | Todo el año laborales |
| Calahorra | 11:15 | Estellesa | Laborales |
| Calahorra | 12:00 | Pinedo | Lunes y Sábados |
| Calahorra | 15:10 | Parra | Lunes a Viernes |
| Calahorra | 15:10 | Parra | Todo el año laborales |
| Calahorra | 16:00 | Parra | Lunes a Viernes |
| Calahorra | 16:00 | Parra | Todo el año laborales |
| Calahorra | 16:30 | Olloqui | Sábados |
| Calahorra | 17:45 | Estellesa | Diario |
| Calahorra | 19:15 | Parra | Lunes a Viernes |
| Calahorra | 19:15 | Estellesa (*) | Laborales |
| Carcar | 20:18 | Jimenez | Laborables |
| Estella | 16:45 | Conda-Este | Laborales |
| Funes | 12:45 | Olloqui | Lunes a Viernes |
| Funes | 19:20 | Olloqui | Sábados |
| Jaén-Quesada | 20:15 | NavarroAndaluza | Nocturno |
| Lodosa | 13:20 | Conda | Laborales |
| Lodosa | 18:15 | Conda | Laborales |
| Lodosa | 20:18 | Jimenez | Laborales |
| Logroño | 07:35 | Gurrea | Lunes a Viernes |
| Logroño | 08:50 | Gurrea | Sábados |
| Logroño | 14:35 | Gurrea | Lunes a Sábado |
| Pamplona | 07:05 | Conda | Laborales |
| Pamplona | 07:05 | Estellesa | Laborales |
| Pamplona | 07:15 | NavarroAndaluza | Nocturno |
| Pamplona | 13:35 | Estellesa | Diario |
| Pamplona | 15:05 | Conda | Laborales |
| Peralta | 07:25 | Jimenez | Laborables |
| Pradejon | 20:18 | Jimenez | Laborables |
| San Sebastián | 09:05 | Estellesa (*) | Laborales |
| Sartaguda | 11:50 | Parra | Lunes a Viernes |
| Sartaguda | 18:10 | Parra | Lunes a Viernes |
| Tafalla | 07:25 | Jimenez | Laborables |
| Vitoria | 12:20 | Pinedo | Lunes a Sábados |
| Zaragoza | 09:15 | Conda-Este | Laborales |
| Pamplona | 19:20 | Conda | Domingos y festivos |
Para venir desde:
| Origen | Hora salida (**) | Hora llegada | Empresa | Observaciones |
| Andosilla | 8:20 | 8:30 | Parra | Verano y Sábados |
| Andosilla | 15:00 | 15:10 | Parra | Todo el año laborales |
| Azagra | 7:30 | 7:35 | Gurrea | Lunes a Viernes |
| Azagra | 8:30 | 8:40 | Parra | Todo el año laborales |
| Azagra | 8:45 | 8:50 | Gurrea | Sábados |
| Azagra | 14:30 | 14:35 | Gurrea | Lunes a Sábado |
| Azagra | 15:00 | 15:10 | Parra | Lunes a Viernes |
| Azagra | 15:50 | 16:00 | Parra | Todo el año laborales |
| Calahorra | 7:00 | 7:05 | Estellesa | Laborales |
| Calahorra | 9:00 | 9:05 | Estellesa (*) | Laborales |
| Calahorra | 10:00 | 10:10 | Parra | Todo el año laborales |
| Calahorra | 11:30 | 11:40 | Parra | Lunes a Viernes |
| Calahorra | 11:45 | 11:50 | Parra | Lunes a Viernes |
| Calahorra | 11:45 | 12:00 | Parra | Verano y Sábados |
| Calahorra | 11:45 | 12:00 | Parra | Verano y Sábados |
| Calahorra | 12:15 | 12:20 | Pinedo | Lunes a Sábados |
| Calahorra | 12:40 | 12:45 | Olloqui | Lunes a Viernes |
| Calahorra | 13:30 | 13:35 | Estellesa | Diario |
| Calahorra | 13:30 | 13:45 | Parra | Lunes a Viernes (durante el curso) |
| Calahorra | 15:30 | 15:40 | Parra | Verano laborales |
| Calahorra | 16:15 | 16:20 | Parra | Lunes a Viernes |
| Calahorra | 18:00 | 18:10 | Parra | Lunes a Viernes |
| Calahorra | 18:00 | 18:10 | Parra | Lunes a Viernes |
| Calahorra | 18:15 | 18:30 | Parra | Verano y Sábados |
| Calahorra | 18:15 | 18:30 | Parra | Verano y Sábados |
| Calahorra | 19:15 | 19:20 | Olloqui | Sábados |
| Cárcar | 8:20 | 8:40 | Parra | Lunes a Viernes (laborales) |
| Estella | 8:45 | 9:15 | Conda-Este | Laborales |
| Funes | 9:15 | 9:55 | Olloqui | Lunes a Viernes (laborales) |
| Funes | 15:45 | 16:30 | Olloqui | Sábados |
| Lodosa | 6:45 | 7:05 | Conda | Laborales |
| Lodosa | 14:45 | 15:05 | Conda | Laborales |
| Lodosa | 15:30 | 16:00 | Parra | Lunes a Viernes |
| Lodosa | 19:00 | 19:20 | Conda | Domingos y festivos |
| Logroño | 12:40 | 13:45 | Gurrea | Laborales |
| Logroño | 19:00 | 20:05 | Gurrea | Laborales |
| Pamplona | 9:30 | 11:15 | Estellesa | Laborales |
| Pamplona | 12:00 | 13:20 | Conda | Laborales |
| Pamplona | 16:00 | 17:45 | Estellesa | Diario |
| Pamplona | 16:30 | 18:15 | Conda | Laborales |
| Pamplona | 19:00 | 20:15 | NavarroAndaluza | Nocturno |
| Quesada | 19:00 | 7:15 | NavarroAndaluza | Nocturno |
| S. Sebastián | 16:00 | 19:15 | Estellesa (*) | Laborales |
| Sartaguda | 7:15 | 8:00 | Parra | Lunes a Viernes (durante el curso) |
| Sartaguda | 18:45 | 19:15 | Parra | Lunes a Viernes |
| Vitoria | 9:30 | 12:00 | Pinedo | Lunes y Sábados |
| Zaragoza | 17:00 | 19:00 | Conda-Este | Laborales |
(*) Julio, Agosto, Septiembre solo laborales y Octubre a Junio solo Lunes y Viernes
(**) Hora de salida desde el origen inicial del autobús, los horarios de las paradas en las diferentes localidades desde las que se puede realizar el acceso al mismo deben ser consultadas a la compañía que realiza el trayecto.
Todos los datos han sido facilitados por las diferentes compañías, SanAdrian.Net no se hace responsable de la inexactitud de estos.