![]() |
|||||||
| Principal | Reglamento | Categorias y Horario | Premios | Organizadores | Resultados | Fotos | Inscripciones |
| TROFEOS para los tres primeros clasificados de cada categoría masculino y femenino. | |||||||
| Premio económico en Categoría Absoluto masc. y fem. : | |||||||
| 1º 200 €, 2º 120 €, 3º 100 €, 4º 50 €, 5º 40 €, 6º 30 €, 7º 20€, 8º 20€, 9º 20€, 10º 20€. | |||||||
| Trofeo al MEJOR LOCAL masc. y fem. en categorías absolutas. | |||||||
| Regalo para todos los participantes-Chocolatada durante las pruebas | |||||||
![]() |
|||||||