![]() |
|||||||
| Principal | Reglamento | Categorias y Horario | Premios | Organizadores | Resultados | Fotos | Inscripciones |
| TROFEOS para los tres primeros clasificados de cada grupo de carrera masculino y femenino. | |||||||
| Premio económico en Categoría Absoluto a pie masc. y fem. : | |||||||
| 1º 200 €, 2º 120 €, 3º 100 €, 4º 50 €, 5º 40 €, 6º 30 €, 7º 20€, 8º 20€, 9º 20€, 10º 20€. | |||||||
| Trofeo al MEJOR LOCAL masc. y fem. en categorías absolutas a pie y en silla de ruedas. | |||||||
| Regalo para todos los participantes | |||||||
![]() |
|||||||